Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per idag, 23. august (endring fra 15. august i parentes). Blant de som nå kjører FB-promotering er Høyre, Sp, SV, Demokratene, Venstre og MDG. Venstre er tilbake på topp. MDG er opp på 5. plass, etter å ha gått forbi KrF og Rødt.
Samlet antall Liker er nå 4.845 (+515), en oppgang på 12% på en drøy uke.
1 (2). Venstre 768 (+97)
2 (1). Arbeiderpartiet 704 (+13)
3 (3). SV 613 (+68)
4 (4). Høyre 584 (+111)
5 (7). MDG 508 (+94)
6 (5). KrF (sted) 454 (ingen side) (+5)
7 (6). Rødt 443 (+13)
8 (8). FrP 425 (+12)
9 (9). Senterpartiet 217 (+94)
10 (10). Demokratene 119 (+8)
11 (11). Pensjonistpartiet 10 (-)
Her er samme liste målt etter andel av totalt antall Liker (endring siden 15. august i parentes):
1 (2). Venstre 16% (+1%)
2 (1). Arbeiderpartiet 15% (-1%)
3 (3). SV 13% (-)
4 (4). Høyre 12% (+1%)
5 (7). MDG 10% (-)
6 (5). KrF (sted) 9% (-1%)
7 (6). Rødt 9% (-1%)
8 (8). FrP 9% (-1%)
9 (9). Senterpartiet 4% (+1%)
10 (10). Demokratene 2% (-1%)
11 (11). Pensjonistpartiet 0,2% (-)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar