SSB/SFT har publisert foreløpige utslippstall for 2008. De viser at olje- og gassindustrien har gått forbi industrien som Norges største utslippskilde (telt under ett står Norges industri, petrobransjen inkludert, for mer enn halvparten av Norges offisielle utslipp).
Mens utslipp fra petrobransjen har økt med ca. 90 prosent siden 1990, har den øvrige industriens klimagassutslipp i samme periode blitt redusert med 27 %.
Målt i Sm³ ventes forøvrig den norske produksjonen av gass å passere oljeproduksjonen til neste år.
Mens utslipp fra petrobransjen har økt med ca. 90 prosent siden 1990, har den øvrige industriens klimagassutslipp i samme periode blitt redusert med 27 %.
Målt i Sm³ ventes forøvrig den norske produksjonen av gass å passere oljeproduksjonen til neste år.
2008 | Prosentvis endring 2007-2008 | Prosentvis endring 1990-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 53,8 | -2,2 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industri | 14,1 | -3,7 | -27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olje- og gassvirksomhet | 14,3 | -0,7 | 90,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veitrafikk | 10,4 | 0,4 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre mobile utslipp | 6,8 | -7,3 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landbruk | 4,3 | 1,0 | -1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre utslipp | 3,9 | -2,6 | -18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar