søndag 27. september 2015

Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? Per 26/9

Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per idag, 26. september (endring fra 23. august i parentes). MDG har nesten tatt igjen Venstre på første. Ellers har Senterpartiet økt fra 4% til 6% av totalen.

Samlet antall Liker er nå 6.412 (+1.567), en oppgang på 32% på en drøy måned, som inkluderer innspurten i valgkampen. 

1 (1). Venstre 930 (+162) [15% -1%]
2 (5). MDG 918 (+410) [14% +4%]
3 (2). Arbeiderpartiet 845 (+141) [13% -1%]
4 (3). SV 828 (+215) [13% -]
5 (4). Høyre 820 (+236) [13% +1%]

6 (7). Rødt 543 (+100) [8% -1%]
7 (6). KrF (sted) 522 (ingen side) (+66) [8% -1%]
8 (8). FrP 465 (+40) [7% -2%]
9 (9). Senterpartiet 363 (+146) [6% +2%]
10 (10). Demokratene 168 (+49) [3% +1%]

11 (11). Pensjonistpartiet 10 (-) [0,2% -]


Ingen kommentarer: